Saltar para a informação do produto
É a solução certa para si?Fale connosco sobre compatibilidade e escolha do equipamento.Pedir apoio
Huawei SUN2000-115KTL-M2
€5.849,95
IVA incluído
Pagamento seguroPagamento encriptado no checkout.
Informação do produtoFichas e manuais abaixo da descrição.
Descrição
Huawei SUN2000-115KTL-M2.
Referência: EFI-SIVR00202
Unidade de venda: unidade.
| Designação comercial | SUN2000-115KTL-M2 |
|---|---|
| Potência kW | 115000 W |
| Comprimento | 700 mm |
| Largura | 1035 mm |
| Profundidade | 365 mm |
| Peso Líquido | 93 kg |
| Híbrido | Não |
| Número de fases | Trifásico |
| Classe de proteção | IP66 |
| Entrada de MPPT | 10 |
| Voltagem de arranque DC | 200 V |
| Voltagem máxima DC | 1100 V |
| Frequência | 50/60Hz |
| Temperatura operacional | -25 ~ 60°C |
| Proteção | Sim |
| Função AFCI | Sim |
| Medidor de energia | Sim |
| Display | Não |
| Protocolo de comunicação | RS485, WLAN, Ethernet, 4G |
| Certificação | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683 |
| Garantia de produto | 10 anos |
| Garantia Produto | 10 anos |
Entregas e disponibilidade
Os prazos variam consoante o equipamento e a disponibilidade do fornecedor. Contacte-nos para confirmar o prazo deste produto.