Saltar para a informação do produto
É a solução certa para si?Fale connosco sobre compatibilidade e escolha do equipamento.Pedir apoio
Huawei SUN2000-5KTL-L1
€1.043,95
IVA incluído
Pagamento seguroPagamento encriptado no checkout.
Informação do produtoFichas e manuais abaixo da descrição.
Descrição
Huawei SUN2000-5KTL-L1.
Referência: EFI-SIVRH00035
Unidade de venda: unidade.
| Designação comercial | SUN2000-5KTL-L1 |
|---|---|
| Potência kW | 5000 W |
| Comprimento | 365 mm |
| Largura | 365 mm |
| Profundidade | 156 mm |
| Peso Líquido | 12 kg |
| Eficiência | 97,80% |
| Híbrido | Sim |
| Número de fases | Monofásico |
| Classe de proteção | IP65 |
| Entrada de MPPT | 2 |
| Voltagem Nominal | 360 V |
| Voltagem de arranque DC | 100 V |
| Voltagem máxima DC | 600 V |
| Corrente máxima AC | 12.5 A |
| Frequência | 50/60Hz |
| Temperatura operacional | -25 ~ +60 °C |
| Proteção | Sim |
| Função AFCI | Sim |
| Medidor de energia | Sim |
| Display | Não |
| Compatível com baterias | Huawei LUNA2000-5-E0 , LG Chem RESU 7H_R/10H_R |
| Potência máxima PV | 7500 W |
| Protocolo de comunicação | Wifi, RS485, WLAN-FE, 4G, Smart Dongle |
| Certificação | EN/IEC 62109-1; EN/IEC 62109-2 |
| Garantia Produto | 10 anos |
Entregas e disponibilidade
Os prazos variam consoante o equipamento e a disponibilidade do fornecedor. Contacte-nos para confirmar o prazo deste produto.