Saltar para a informação do produto
É a solução certa para si?Fale connosco sobre compatibilidade e escolha do equipamento.Pedir apoio
Huawei SUN2000-3,68K-LB0
€852,95
IVA incluído
Pagamento seguroPagamento encriptado no checkout.
Informação do produtoFichas e manuais abaixo da descrição.
Descrição
Huawei SUN2000-3,68K-LB0.
Referência: EFI-SIVRH0222
Unidade de venda: unidade.
| Designação comercial | SUN2000-3,68K-LB0 |
|---|---|
| Potência kW | 3680 W |
| Comprimento | 376,5 mm |
| Largura | 425 mm |
| Profundidade | 150 mm |
| Peso Líquido | 15 kg |
| Eficiência | 96,80% |
| Híbrido | Sim |
| Número de fases | Monofásico |
| Classe de proteção | IP66 |
| Entrada de MPPT | 2 |
| Voltagem Nominal | 360 V |
| Voltagem de arranque DC | 50 V |
| Voltagem máxima DC | 600 V |
| Corrente máxima AC | 16 A |
| Frequência | 50/60Hz |
| Temperatura operacional | -25 ~ +60 °C |
| Proteção | Sim |
| Função AFCI | Sim |
| Display | Não |
| Compatível com baterias | LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Potência máxima PV | 5520 W |
| Protocolo de comunicação | RS485, WLAN, Smart Dongle |
| Certificação | EN/IEC 62109-1; EN/IEC 62109-2; |
| Garantia Produto | 5 anos |
Entregas e disponibilidade
Os prazos variam consoante o equipamento e a disponibilidade do fornecedor. Contacte-nos para confirmar o prazo deste produto.